ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПК УЛЕЙ»
Стоимость противней на 10.01.2012 .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Противни 4 бортные для разных марок печей | ||||
|
|
Высота борта | Ширина | Длина | Материал | ЦЕНА С НДС |
|
|
20 | 400 | 600 | Алюминий 1,5мм. | 625р. |
|
|
20 | 500 | 700 | Алюминий 1,5мм. | 698р. |
|
|
20 | 600 | 660 | Алюминий 1,5мм. | 977р. |
|
|
20 | 450 | 750 | Алюминий 1,5мм. | 916р. |
|
|
20 | 660 | 900 | Алюминий 1,5мм. | 1 019р. |
|
|
20 | 600 | 800 | Алюминий 1,5мм. | 1 045р. |
|
|
20 | 800 | 800 | Алюминий 1,5мм. | 1 305р. |
|
|
20 | 800 | 900 | Алюминий 1,5мм. | 1 358р. |
|
|
20 | 600 | 1000 | Алюминий 1,5мм. | 1 601р. |
|
|
20 | 800 | 1000 | Алюминий 1,5мм. | 1 706р. |
|
|
20 | 400 | 600 | Нержавеющая сталь 1,0мм. | 544р. |
|
|
20 | 500 | 700 | Нержавеющая сталь 1,0мм. | 650р. |
|
|
20 | 600 | 660 | Нержавеющая сталь 1,0мм. | 785р. |
|
|
20 | 450 | 750 | Нержавеющая сталь 1,0мм. | 746р. |
|
|
20 | 660 | 900 | Нержавеющая сталь 1,0мм. | 1 020р. |
|
|
20 | 600 | 800 | Нержавеющая сталь 1,0мм. | 1 120р. |
|
|
20 | 800 | 800 | Нержавеющая сталь 1,0мм. | 1 220р. |
|
|
20 | 800 | 900 | Нержавеющая сталь 1,0мм. | 1 350р. |
|
|
20 | 600 | 1000 | Нержавеющая сталь 1,0мм. | 1 485р. |
|
|
20 | 800 | 1000 | Нержавеющая сталь 1,0мм. | 1 575р. |
|
|
20 | 400 | 600 | Углеродистая сталь О8КП 1,0мм. | 445р. |
|
|
20 | 500 | 700 | Углеродистая сталь О8КП 1,0мм. | 520р. |
|
|
20 | 600 | 660 | Углеродистая сталь О8КП 1,0мм. | 673р. |
|
|
20 | 450 | 750 | Углеродистая сталь О8КП 1,0мм. | 530р. |
|
|
20 | 660 | 900 | Углеродистая сталь О8КП 1,0мм. | 707р. |
|
|
20 | 600 | 800 | Углеродистая сталь О8КП 1,0мм. | 728р. |
|
|
20 | 800 | 800 | Углеродистая сталь О8КП 1,0мм. | 897р. |
|
|
20 | 800 | 900 | Углеродистая сталь О8КП 1,0мм. | 918р. |
|
|
20 | 600 | 1000 | Углеродистая сталь О8КП 1,0мм. | 928р. |
|
|
20 | 800 | 1000 | Углеродистая сталь О8КП 1,0мм. | 939р. |
|
|
Противни 4 бортные с отбортовкой для разных марок печей | ||||
|
|
Высота борта | Ширина | Длина | Материал | ЦЕНА С НДС |
|
|
20 | 400 | 600 | Нержавеющая сталь 1,0мм. | 711р. |
|
|
20 | 500 | 700 | Нержавеющая сталь 1,0мм. | 983р. |
|
|
20 | 600 | 660 | Нержавеющая сталь 1,0мм. | 1 209р. |
|
|
20 | 450 | 750 | Нержавеющая сталь 1,0мм. | 810р. |
|
|
20 | 660 | 900 | Нержавеющая сталь 1,0мм. | 1 491р. |
|
|
20 | 600 | 800 | Нержавеющая сталь 1,0мм. | 1 554р. |
|
|
20 | 800 | 800 | Нержавеющая сталь 1,0мм. | 1 740р. |
|
|
20 | 800 | 900 | Нержавеющая сталь 1,0мм. | 1 775р. |
|
|
20 | 600 | 1000 | Нержавеющая сталь 1,0мм. | 1 790р. |
|
|
20 | 800 | 1000 | Нержавеющая сталь 1,0мм. | 1 801р. |
|
|
20 | 400 | 600 | Углеродистая сталь О8КП 1,0мм. | 552р. |
|
|
20 | 500 | 700 | Углеродистая сталь О8КП 1,0мм. | 694р. |
|
|
20 | 600 | 660 | Углеродистая сталь О8КП 1,0мм. | 786р. |
|
|
20 | 450 | 750 | Углеродистая сталь О8КП 1,0мм. | 600р. |
|
|
20 | 660 | 900 | Углеродистая сталь О8КП 1,0мм. | 786р. |
|
|
20 | 600 | 800 | Углеродистая сталь О8КП 1,0мм. | 820р. |
|
|
20 | 800 | 800 | Углеродистая сталь О8КП 1,0мм. | 1 025р. |
|
|
20 | 800 | 900 | Углеродистая сталь О8КП 1,0мм. | 1 046р. |
|
|
20 | 600 | 1000 | Углеродистая сталь О8КП 1,0мм. | 1 067р. |
|
|
20 | 800 | 1000 | Углеродистая сталь О8КП 1,0мм. | 1 140р. |
Изготавливаем противни и листы по чертежам и эскизам заказчика.
Консультации:
(495) 943-40-49
(495) 661-57-37
(495) 781-16-28
(495) 781-75-44
(812) 438-77-76


