ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПК УЛЕЙ»
Стоимость тележек на 10.01.2012 .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тележка для ротационных печей MIWE | ||||
|
|
Ширина | Длина | Высота | Р-ры применяемых противней | ЦЕНА С НДС |
|
|
660 | 850 | 1810 | 14прот.600х850мм | 16 747р. |
|
|
660 | 850 | 1810 | 16прот.600х850мм | 16 957р. |
|
|
660 | 850 | 1810 | 18прот.600х850мм | 17 167р. |
|
|
660 | 1000 | 1810 | 14прот.600х1000мм | 18 217р. |
|
|
660 | 1000 | 1810 | 16прот.600х1000мм | 18 438р. |
|
|
660 | 1000 | 1810 | 18прот.600х1000мм | 18 826р. |
|
|
Тележка для ротационных печей MIWE Shop-in | ||||
|
|
Ширина | Длина | Высота | Р-ры применяемых противней | ЦЕНА С НДС |
|
|
460 | 600 | 1620 | 14прот.400х600мм | 15 435р. |
|
|
460 | 600 | 1620 | 16прот.400х600мм | 15 560р. |
|
|
460 | 600 | 1620 | 18прот.400х600мм | 15 730р. |
|
|
Тележка для ротационных печей Revent 724 | ||||
|
|
Ширина | Длина | Высота | Р-ры применяемых противней | ЦЕНА С НДС |
|
|
810 | 950 | 1800 | 14прот.500х750мм | 18 816р. |
|
|
810 | 950 | 1800 | 16прот.500х750мм | 18 940р. |
|
|
810 | 950 | 1800 | 18прот.500х750мм | 19 100р. |
|
|
Тележка для ротационных печей Revent 725 | ||||
|
|
Ширина | Длина | Высота | Р-ры применяемых противней | ЦЕНА С НДС |
|
|
660 | 660 | 1800 | 14прот.600х800мм | 18 280р. |
|
|
660 | 660 | 1800 | 16прот.600х800мм | 18 490р. |
|
|
660 | 660 | 1800 | 18прот.600х800мм | 18 711р. |
|
|
Тележка для ротационных печей Sveba Dahlen | ||||
|
|
Ширина | Длина | Высота | Р-ры применяемых противней | ЦЕНА С НДС |
|
|
660 | 800 | 1800 | 14прот.600х800мм | 17 100р. |
|
|
660 | 800 | 1800 | 16прот.600х800мм | 17 230р. |
|
|
660 | 800 | 1800 | 18прот.600х800мм | 17 409р. |
|
|
800 | 940 | 1800 | 14прот.750х1000мм | 17 788р. |
|
|
800 | 940 | 1800 | 16прот.750х1000мм | 18 144р. |
|
|
800 | 940 | 1800 | 18прот.750х1000мм | 18 464р. |
|
|
Тележка для ротационных печей Белогорье РТ-100 | ||||
|
|
Ширина | Длина | Высота | Р-ры применяемых противней | ЦЕНА С НДС |
|
|
650 | 780 | 1545 | 14прот.600х800мм | 14 112р. |
|
|
650 | 780 | 1545 | 16прот.600х800мм | 14 301р. |
|
|
650 | 780 | 1545 | 18прот.600х800мм | 14 579р. |
|
|
Тележка для ротационных печей Белогорье РТ-150 | ||||
|
|
Ширина | Длина | Высота | Р-ры применяемых противней | ЦЕНА С НДС |
|
|
810 | 1000 | 1811 | 14прот.600х800мм | 16 255р. |
|
|
810 | 1000 | 1811 | 16прот.600х800мм | 16 400р. |
|
|
810 | 1000 | 1811 | 18прот.600х800мм | 16 880р. |
|
|
Тележка для ротационных печей Macadams | ||||
|
|
Ширина | Длина | Высота | Р-ры применяемых противней | ЦЕНА С НДС |
|
|
665 | 810 | 1800 | 14прот.600х800мм | 16 989р. |
|
|
665 | 810 | 1800 | 16прот.600х800мм | 17 157р. |
|
|
665 | 810 | 1800 | 18прот.600х800мм | 17 325р. |
|
|
Тележка для ротационных печей RotorBake | ||||
|
|
Ширина | Длина | Высота | Р-ры применяемых противней | ЦЕНА С НДС |
|
|
650 | 450 | 1665 | 14прот.400х600мм | 14 826р. |
|
|
650 | 450 | 1665 | 16прот.400х600мм | 15 057р. |
|
|
650 | 450 | 1665 | 18прот.400х600мм | 15 288р. |
|
|
Тележка для ротационных печей Bassanina | ||||
|
|
Ширина | Длина | Высота | Р-ры применяемых противней | ЦЕНА С НДС |
|
|
660 | 815 | 1810 | 14прот.600х800мм | 18 039р. |
|
|
660 | 815 | 1810 | 16прот.600х800мм | 18 291р. |
|
|
660 | 815 | 1810 | 18прот.600х800мм | 18 543р. |
|
|
Тележка для ротационных печей Luko | ||||
|
|
Ширина | Длина | Высота | Р-ры применяемых противней | ЦЕНА С НДС |
|
|
595 | 655 | 1845 | 14прот.525х620мм | 17 315р. |
|
|
595 | 655 | 1845 | 16прот.525х620мм | 17 660р. |
|
|
595 | 655 | 1845 | 18прот.525х620мм | 18 175р. |
|
|
Тележка для ротационных печей Bogart | ||||
|
|
Ширина | Длина | Высота | Р-ры применяемых противней | ЦЕНА С НДС |
|
|
865 | 1000 | 1780 | 14прот.800х1000мм | 19 010р. |
|
|
865 | 1000 | 1780 | 16прот.800х1000мм | 19 430р. |
|
|
865 | 1000 | 1780 | 18прот.800х1000мм | 19 855р. |
|
|
Тележка для ротационных печей Winkler | ||||
|
|
Ширина | Длина | Высота | Р-ры применяемых противней | ЦЕНА С НДС |
|
|
690 | 1000 | 1770 | 14прот.630х1000мм | 16 448р. |
|
|
690 | 1000 | 1770 | 16прот.630х1000мм | 16 763р. |
|
|
690 | 1000 | 1770 | 18прот.630х1000мм | 17 109р. |
|
|
Тележки для транспортировки и заморозки | ||||
|
|
Ширина | Длина | Высота | Р-ры применяемых противней | ЦЕНА С НДС |
|
|
460 | 600 | 1810 | 15прот.400х600мм | 13 920р. |
|
|
460 | 600 | 1810 | 16прот.400х600мм | 14 020р. |
|
|
460 | 600 | 1810 | 15прот.400х600мм | 14 120р. |
|
|
460 | 600 | 1810 | 20прот.400х600мм | 14 220р. |
|
|
660 | 675 | 1810 | 15прот.600х660мм | 14 420р. |
|
|
660 | 675 | 1810 | 16прот.600х660мм | 14 520р. |
|
|
660 | 675 | 1810 | 18прот.600х660мм | 14 620р. |
|
|
660 | 675 | 1810 | 20прот.600х660мм | 14 720р. |
|
|
660 | 815 | 1810 | 15 прот.600х800мм | 14 820р. |
|
|
660 | 815 | 1810 | 16прот.600х800мм | 14 920р. |
|
|
660 | 815 | 1810 | 18 прот.600х800мм | 15 020р. |
|
|
660 | 815 | 1810 | 20прот.600х800мм | 15 120р. |
|
|
720 | 915 | 1810 | 15прот.660х900мм | 15 220р. |
|
|
720 | 915 | 1810 | 16прот.660х900мм | 15 320р. |
|
|
720 | 915 | 1810 | 18прот.660х900мм | 15 420р. |
|
|
720 | 915 | 1810 | 20прот.660х900мм | 15 520р. |
|
|
860 | 815 | 1810 | 15 прот.800х800мм | 15 620р. |
|
|
860 | 815 | 1810 | 16 прот.800х800мм | 15 720р. |
|
|
860 | 815 | 1810 | 18 прот.800х800мм | 15 820р. |
|
|
860 | 815 | 1810 | 20 прот.800х800мм | 15 920р. |
|
|
860 | 915 | 1810 | 15 прот.800х900мм | 16 020р. |
|
|
860 | 915 | 1810 | 16 прот.800х900мм | 16 120р. |
|
|
860 | 915 | 1810 | 18 прот.800х900мм | 16 220р. |
|
|
860 | 915 | 1810 | 20 прот.800х900мм | 16 320р. |
|
|
660 | 1015 | 1810 | 15 прот.600х1000мм | 16 420р. |
|
|
660 | 1015 | 1810 | 16 прот.600х1000мм | 16 420р. |
|
|
660 | 1015 | 1810 | 18 прот.600х1000мм | 16 420р. |
|
|
660 | 1015 | 1810 | 20 прот.600х1000мм | 16 420р. |
|
|
860 | 1015 | 1810 | 15 прот.800х1000мм | 16 780р. |
|
|
860 | 1015 | 1810 | 16 прот.800х1000мм | 16 820р. |
|
|
860 | 1015 | 1810 | 18 прот.800х1000мм | 16 860р. |
|
|
860 | 1015 | 1810 | 20 прот.800х1000мм | 16 900р. |
|
|
Тележка для транспортировки готовой продукции (закрытая) | ||||
|
|
Ширина | Длина | Высота | Р-ры применяемых противней | ЦЕНА С НДС |
|
|
650 | 900 | 1700 | 15 противней | 38 800р. |
|
|
650 | 900 | 1700 | 16 противней | 39 420р. |
|
|
650 | 900 | 1700 | 18 противней | 40 040р. |
|
|
650 | 900 | 1700 | 20 противней | 40 660р. |
|
|
Тележка для транспортировки готовой продукции (закрытая сетка) | ||||
|
|
Ширина | Длина | Высота | Р-ры применяемых противней | ЦЕНА С НДС |
|
|
650 | 900 | 1700 | 15 противней | 22 800р. |
|
|
650 | 900 | 1700 | 16 противней | 23 420р. |
|
|
650 | 900 | 1700 | 18 противней | 23 940р. |
|
|
650 | 900 | 1700 | 20 противней | 24 460р. |
|
|
Тележка для транспортировки ящиков | ||||
|
|
Ширина | Длина | Высота | Примечание | ЦЕНА С НДС |
|
|
510 | 715 | 200 | 6 450р. | |
|
|
Тележка погрузочная | ||||
|
|
Ширина | Длина | Высота | ЦЕНА С НДС | |
|
|
600 | 800 | 1000 | 7 950р. | |
|
|
800 | 1000 | 1000 | 8 550р. | |
|
|
Тележка сервировочная | ||||
|
|
Ширина | Длина | Высота | Примечание | ЦЕНА С НДС |
|
|
400 | 600 | 800 | 2 полки | 6 540р. |
|
|
600 | 800 | 800 | 2 полки | 6 940р. |
|
|
Тележка для сушки форм | ||||
|
|
Ширина | Длина | Высота | Примечание | ЦЕНА С НДС |
|
|
800 | 800 | 1800 | 7 уровней | 7 850р. |
Изготавливаем тележки по чертежам и эскизам заказчика.
Консультации:
(495) 943-40-49
(495) 661-57-37
(495) 781-16-28
(495) 781-75-44
(812) 438-77-76


